Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 |
about 1843
|
181 | 1 | YES M | Y | |||||||||
20 | 22 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 23 |
about 1846
|
178 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
17 | 434 | 3 | YES | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 26 | 164 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 17 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 24 | 155 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
46 | 128 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 151 | 6 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 23 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
about 1860
|
164 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 19 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 36 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 17 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 17 | 162 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 212 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
61 | 37 |
about 1837
|
187 | 2 | YES M | Y | |||||||||
21 | 16 | 208 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 198 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
19 | 16 |
about 1798
|
226 | 11 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 18 | 222 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
21 | 18 |
about 1808
|
216 | 13 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 20 |
about 1625
|
399 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
21 | 17 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 17 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
19 | 20 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
48 | 16 | 158 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
8 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
41 | 27 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 |
about 1680
|
344 | 5 | YES | Y | ||||||||||
34 | 28 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
18 | 18 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
18 | 17 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
36 | 19 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 28 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 30 |
about 1715
|
309 | 5 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
21 | 17 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
23 |
before 1740
|
284 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
55 | 30 |
about 1805
|
219 | 4 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 | 177 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
41 | 27 | 165 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 37 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 136 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 19 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
71 | 68 | 129 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 191 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 173 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 458 | 3 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
about 1650
|
374 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 16 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 204 | 7 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
before 1712
|
312 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 23 |
about 1848
|
176 | 8 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 16 | 185 | 13 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 174 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|