Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
19 | 18 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
66 | 269 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
yes | 4 | YES M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 26 | 276 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 269 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 |
about 1700
|
324 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1670
|
354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 |
about 1714
|
310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 26 |
after 1695
|
329 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 |
about 1687
|
337 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|
|