WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — Shurtleff

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1870 6 before 1990 Saturday, 5 January 2002 01:00
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1900 0 before 2020 Never
estimated 1851 0 before 1971 Wednesday, 13 February 2002 01:00
estimated 1836 0 before 1956 Wednesday, 13 February 2002 01:00
0 Never
240 6 before 1904 Friday, 9 May 2003 00:00
118 0 26 92 Monday, 12 January 2004 01:00
estimated 1865 1 before 1985 Monday, 12 January 2004 01:00