WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — Arbuckle

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1660
364 1 before 1780 Wednesday, 28 November 2001 01:00
282 3
after 1774
250 31 Wednesday, 12 March 2003 01:00
about 1730
294 0 204 90 Wednesday, 28 November 2001 01:00
257 9 before 1887 Wednesday, 28 November 2001 01:00
338 1 before 1806 Monday, 10 February 2003 01:00
252 0 176 75 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1774 0 before 1894 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1779 0 before 1899 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1779 0 before 1899 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1779 0 before 1899 Wednesday, 28 November 2001 01:00
237 0 before 1907 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1754 0 before 1874 Wednesday, 28 November 2001 01:00
233 5 170 62 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1808 1 before 1928 Wednesday, 28 November 2001 01:00
200 0 182 18 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1831 0 before 1951 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1831 0 before 1951 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1831 0 before 1951 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1831 0 before 1951 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1800 0 before 1920 Wednesday, 28 November 2001 01:00
233 5 172 60 Wednesday, 28 November 2001 01:00
197 11 105 92 Wednesday, 28 November 2001 01:00
203 0 before 1941 Wednesday, 28 November 2001 01:00
196 0 before 1948 Wednesday, 28 November 2001 01:00
200 0 before 1944 Wednesday, 28 November 2001 01:00
193 0 before 1951 Wednesday, 28 November 2001 01:00
about 1805
219 0 before 1925 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1800 0 before 1920 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1800 0 before 1920 Wednesday, 12 March 2003 01:00
215 0 158 57 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1799 0 before 1919 Wednesday, 12 March 2003 01:00
218 0 129 88 Wednesday, 28 November 2001 01:00
258 9 before 1886 Tuesday, 9 September 2003 00:00
283 5 243 40 Friday, 20 November 2009 01:00
245 0 173 72 Monday, 10 February 2003 01:00
243 0 193 49 Monday, 10 February 2003 01:00
247 9 156 91 Monday, 10 February 2003 01:00
estimated 1807 7 153 Wednesday, 28 November 2001 01:00
after 1833
191 5 before 1953 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1889 0 before 2009 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1889 0 before 2009 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1889 0 before 2009 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1889 0 before 2009 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1889 0 before 2009 Wednesday, 28 November 2001 01:00
before 1838
186 0 before 1958 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1843 0 before 1963 Never
152 1 64 87 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1912 0 Never
estimated 1878 0 before 1998 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1878 0 before 1998 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1878 1 before 1998 Wednesday, 28 November 2001 01:00
0 Never
estimated 1878 0 before 1998 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1878 0 before 1998 Wednesday, 28 November 2001 01:00
about 1844
180 0 173 7 Wednesday, 28 November 2001 01:00
172 9 98 74 Wednesday, 28 November 2001 01:00
before 1838
186 0 before 1958 Wednesday, 28 November 2001 01:00
184 6 94 90 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 1 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1891 0 before 2011 Wednesday, 28 November 2001 01:00
170 1 before 1973 Wednesday, 28 November 2001 01:00
138 0 before 2006 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1807 0 before 1927 Wednesday, 28 November 2001 01:00
220 0 133 87 Wednesday, 28 November 2001 01:00
216 0 156 60 Wednesday, 28 November 2001 01:00
211 0 188 22 Wednesday, 28 November 2001 01:00
209 7 145 63 Wednesday, 28 November 2001 01:00
178 0 before 1966 Wednesday, 28 November 2001 01:00
165 0 77 88 Wednesday, 28 November 2001 01:00
166 0 before 1978 Wednesday, 28 November 2001 01:00
183 0 107 76 Wednesday, 28 November 2001 01:00
168 0 before 1976 Wednesday, 28 November 2001 01:00
181 0 before 1963 Wednesday, 28 November 2001 01:00
169 0 before 1975 Wednesday, 28 November 2001 01:00
206 6 126 80 Wednesday, 28 November 2001 01:00
171 0 155 16 Wednesday, 28 November 2001 01:00
174 8 99 74 Wednesday, 12 March 2003 01:00
estimated 1893 0 before 2013 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1893 0 105 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1893 0 before 2013 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1893 0 before 2013 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1901 0 before 2021 Wednesday, 28 November 2001 01:00
127 0 before 2017 Wednesday, 12 March 2003 01:00
estimated 1901 0 before 2021 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1901 0 before 2021 Wednesday, 28 November 2001 01:00
177 0 before 1967 Wednesday, 28 November 2001 01:00
179 5 before 1965 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Wednesday, 28 November 2001 01:00
203 1 177 26 Wednesday, 28 November 2001 01:00
198 0 127 71 Wednesday, 28 November 2001 01:00
255 6 178 77 Monday, 10 February 2003 01:00
estimated 1803 0 before 1923 Wednesday, 28 November 2001 01:00
about 1793
231 0 before 1913 Wednesday, 28 November 2001 01:00
about 1797
227 0 before 1917 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1803 0 before 1923 Wednesday, 28 November 2001 01:00
about 1796
228 0 before 1916 Wednesday, 28 November 2001 01:00
estimated 1803 0 before 1923 Wednesday, 28 November 2001 01:00
252 0 178 73 Monday, 10 February 2003 01:00
272 9 188 84 Monday, 10 February 2003 01:00
230 0 before 1913 Wednesday, 28 November 2001 01:00
233 5 before 1910 Friday, 28 February 2003 01:00
225 0 223 2 Wednesday, 28 November 2001 01:00
235 0 219 16 Wednesday, 28 November 2001 01:00
227 0 223 4 Wednesday, 28 November 2001 01:00
240 1 177 62 Wednesday, 28 November 2001 01:00
244 0 before 1900 Wednesday, 28 November 2001 01:00
244 0 before 1900 Wednesday, 28 November 2001 01:00
244 11 185 58 Saturday, 2 October 2004 00:00
198 0 171 27 Saturday, 2 October 2004 00:00
215 0 before 1928 Saturday, 2 October 2004 00:00
208 0 before 1935 Saturday, 2 October 2004 00:00
206 3 173 32 Saturday, 2 October 2004 00:00
176 0 before 1968 Wednesday, 28 November 2001 01:00
189 0 before 1955 Wednesday, 28 November 2001 01:00
179 0 before 1965 Wednesday, 28 November 2001 01:00
213 0 before 1931 Saturday, 2 October 2004 00:00
202 0 before 1941 Saturday, 2 October 2004 00:00
210 0 before 1933 Saturday, 2 October 2004 00:00
277 9 190 86 Friday, 26 August 2011 00:00
310 7 241 69 Monday, 10 February 2003 01:00
243 11 158 85 Tuesday, 18 November 2008 01:00
209 0 135 74 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1821 1 before 1941 Thursday, 29 November 2001 01:00
170 0 100 69 Thursday, 29 November 2001 01:00
218 0 136 81 Thursday, 29 November 2001 01:00
216 0 143 72 Thursday, 29 November 2001 01:00
214 4 125 88 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1853 0 before 1973 Thursday, 29 November 2001 01:00
212 0 175 36 Thursday, 29 November 2001 01:00
207 0 before 1936 Thursday, 29 November 2001 01:00
202 0 136 66 Thursday, 29 November 2001 01:00
200 0 137 63 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1819 0 before 1939 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1819 0 before 1939 Thursday, 29 November 2001 01:00
240 10 before 1904 Wednesday, 12 March 2003 01:00
217 0 before 1927 Wednesday, 12 March 2003 01:00
215 0 before 1928 Wednesday, 12 March 2003 01:00
213 0 before 1931 Wednesday, 12 March 2003 01:00
210 0 before 1933 Wednesday, 12 March 2003 01:00
207 0 before 1936 Wednesday, 12 March 2003 01:00
205 0 before 1939 Wednesday, 12 March 2003 01:00
202 2 before 1941 Thursday, 29 November 2001 01:00
150 0 89 60 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1865 0 before 1985 Thursday, 29 November 2001 01:00
199 0 before 1944 Wednesday, 12 March 2003 01:00
195 0 before 1949 Wednesday, 12 March 2003 01:00
247 0 before 1896 Wednesday, 12 March 2003 01:00
about 1757
267 0 210 56 Monday, 10 February 2003 01:00
272 0 270 2 Monday, 10 February 2003 01:00
0 Never
211 1 177 33 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1837 1 before 1957 Thursday, 29 November 2001 01:00
264 3 before 1880 Monday, 10 February 2003 01:00
146 1 65 80 Thursday, 29 November 2001 01:00
110 0 43 66 Saturday, 20 August 2011 00:00
153 0 61 92 Thursday, 29 November 2001 01:00
199 3 134 65 Thursday, 29 November 2001 01:00
168 5 122 45 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1897 0 before 2017 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1897 0 before 2017 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1897 0 before 2017 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1897 0 before 2017 Thursday, 29 November 2001 01:00
128 0 49 78 Thursday, 29 November 2001 01:00
0 Never
223 5 191 32 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1838 0 before 1958 Thursday, 29 November 2001 01:00
estimated 1838 0 before 1958 Thursday, 29 November 2001 01:00
194 0 185 9 Thursday, 29 November 2001 01:00
187 2 before 1957 Thursday, 29 November 2001 01:00
169 0 89 80 Thursday, 29 November 2001 01:00
178 0 144 33 Thursday, 29 November 2001 01:00
0 Never
335 0 before 1808 Monday, 10 February 2003 01:00
333 0 before 1810 Monday, 10 February 2003 01:00
199 0 before 1944 Wednesday, 12 March 2003 01:00
about 1771
253 0 before 1891 Wednesday, 12 March 2003 01:00
328 1 before 1815 Monday, 10 February 2003 01:00
about 1660
364 4 before 1780 Monday, 10 February 2003 01:00
estimated 1712 0 before 1832 Tuesday, 21 October 2003 01:00
218 0 151 67 Saturday, 2 October 2004 00:00
217 0 152 64 Saturday, 2 October 2004 00:00
204 0 118 86 Saturday, 2 October 2004 00:00
200 0 before 1943 Saturday, 2 October 2004 00:00
about 1772
252 0 before 1892 Thursday, 27 December 2001 01:00