WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — King, S…

Individuals with surname King, S…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
222 6 132 90 Wednesday, 9 March 2011 01:00
estimated 1941 0 Never
150 9 90 59 Monday, 3 September 2012 20:05
302 0 before 1842 Thursday, 8 November 2001 01:00
302 0 before 1842 Tuesday, 11 May 2004 00:00
228 6 145 83 Monday, 3 September 2012 20:10
214 0 136 77 Thursday, 26 March 2009 01:00
267 0 before 1876 Saturday, 25 January 2003 01:00
120 0 38 81 Thursday, 26 March 2009 01:00
estimated 1720 1 before 1840 Saturday, 9 February 2002 01:00
estimated 1683 6 300 Friday, 26 August 2011 00:00
387 1 302 85 Tuesday, 30 December 2003 01:00
164 7 before 1979 Monday, 3 September 2012 20:05
444 0 before 1700 Wednesday, 20 August 2003 00:00
294 0 before 1849 Sunday, 16 September 2001 00:00
295 0 before 1848 Tuesday, 21 November 2006 01:00
218 0 before 1926 Friday, 26 August 2011 00:00
about 1890
134 0 before 2010 Saturday, 13 December 2003 01:00
75 0 74 0 Saturday, 5 November 2016 01:54
estimated 1963 0 Never
145 0 74 71 Monday, 10 May 2004 00:00
166 1 118 47 Sunday, 15 November 2009 01:00
about 1831
193 6 129 63 Sunday, 29 August 2004 00:00