Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 |
after 1805
|
219 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 26 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 |
about 1843
|
181 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 30 | 427 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
26 |
before 1696
|
328 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 465 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 23 |
about 1668
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 24 | 447 | 2 | YES | Y | ||||||||||
75 | 73 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
33 | 19 | 361 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 24 |
before 1684
|
340 | 5 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
45 | 214 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 |
about 1745
|
279 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 |
about 1705
|
319 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 162 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|