The Boynton Family

WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — S…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1651 3 before 1771 Saturday, 16 October 2021 12:17
about 1698
326 0 257 69 Saturday, 16 October 2021 12:17
estimated 1691 0 before 1811 Never
347 0 347 0 Saturday, 16 June 2012 23:52
346 0 before 1798 Saturday, 16 June 2012 23:52
342 0 before 1802 Sunday, 17 June 2012 00:13
340 0 249 91 Sunday, 17 June 2012 08:15
336 0 246 89 Sunday, 17 June 2012 00:38
335 0 before 1809 Saturday, 16 June 2012 23:52
332 0 244 87 Sunday, 17 June 2012 00:13
330 0 305 25 Tuesday, 3 July 2012 08:10
326 0 268 58 Sunday, 17 June 2012 00:18
324 0 271 53 Saturday, 16 June 2012 23:52
322 0 235 86 Tuesday, 3 July 2012 07:49
378 0 before 1766 Sunday, 17 June 2012 00:08
375 0 327 48 Sunday, 17 June 2012 00:07
374 0 318 56 Saturday, 16 June 2012 23:52
370 0 335 35 Sunday, 17 June 2012 08:15
367 0 before 1776 Sunday, 17 June 2012 00:13
366 0 364 2 Sunday, 17 June 2012 00:03
363 0 311 51 Sunday, 17 June 2012 00:03
359 0 before 1785 Sunday, 17 June 2012 00:10
416 0 before 1728 Tuesday, 3 July 2012 07:50
414 0 before 1730 Sunday, 17 June 2012 00:38
410 0 before 1734 Tuesday, 3 July 2012 07:51
399 0 before 1745 Tuesday, 3 July 2012 07:51
396 0 367 29 Saturday, 16 June 2012 22:45
394 0 391 3 Tuesday, 3 July 2012 08:51
389 0 before 1755 Sunday, 17 June 2012 08:15
387 0 before 1757 Sunday, 17 June 2012 00:03
385 0 before 1759 Sunday, 17 June 2012 00:13
380 0 381 Sunday, 17 June 2012 00:03
378 0 before 1766 Sunday, 17 June 2012 08:15
376 0 308 67 Sunday, 17 June 2012 00:16
374 0 334 40 Saturday, 16 June 2012 23:50
370 0 before 1774 Sunday, 17 June 2012 00:21
368 0 365 3 Saturday, 30 June 2012 02:13
368 0 365 3 Sunday, 17 June 2012 00:07
293 1 before 1851 Sunday, 17 June 2012 00:47
336 1 before 1808 Tuesday, 14 December 2021 08:00
estimated 1648 1 before 1768 Tuesday, 3 July 2012 08:05
432 1 369 63 Saturday, 6 November 2021 23:06
459 1 417 42 Saturday, 16 June 2012 23:45
estimated 1525 1 before 1645 Sunday, 17 June 2012 00:07
424 1 404 20 Sunday, 17 June 2012 04:30
450 1 before 1694 Sunday, 17 June 2012 00:07
264 1 203 61 Saturday, 16 October 2021 13:42
323 0 before 1821 Tuesday, 3 July 2012 08:51
321 0 before 1823 Saturday, 30 June 2012 02:14
319 0 before 1825 Sunday, 17 June 2012 01:42
318 0 before 1826 Saturday, 30 June 2012 02:13
316 0 before 1828 Saturday, 16 June 2012 23:52
315 0 before 1829 Saturday, 16 June 2012 23:52
312 0 before 1832 Sunday, 17 June 2012 00:03
310 0 before 1834 Sunday, 17 June 2012 00:16
306 0 before 1838 Sunday, 17 June 2012 00:32
303 0 before 1841 Sunday, 17 June 2012 00:32
391 0 before 1753 Saturday, 16 June 2012 23:52
387 0 before 1757 Sunday, 17 June 2012 00:13
384 0 before 1760 Sunday, 17 June 2012 00:07
383 0 before 1761 Tuesday, 3 July 2012 08:32
380 0 before 1764 Tuesday, 3 July 2012 08:11
378 0 before 1766 Saturday, 16 June 2012 23:52
378 0 before 1766 Sunday, 17 June 2012 00:08
376 0 before 1768 Tuesday, 3 July 2012 07:44
376 0 before 1768 Tuesday, 3 July 2012 08:56
385 0 before 1759 Saturday, 30 June 2012 02:13
379 0 before 1764 Sunday, 17 June 2012 00:11
376 0 before 1768 Saturday, 16 June 2012 23:46
373 0 before 1771 Sunday, 17 June 2012 00:32
368 0 before 1776 Tuesday, 3 July 2012 08:51
419 0 before 1724 Tuesday, 3 July 2012 09:09
418 0 before 1726 Sunday, 17 June 2012 00:22
371 0 before 1773 Sunday, 17 June 2012 00:07
368 0 before 1775 Tuesday, 3 July 2012 08:11
366 0 before 1778 Saturday, 16 June 2012 23:45
364 0 before 1780 Saturday, 16 June 2012 23:46
360 0 before 1783 Sunday, 17 June 2012 00:11
352 0 before 1792 Sunday, 17 June 2012 00:11
349 0 before 1795 Sunday, 17 June 2012 01:42
345 0 before 1798 Sunday, 17 June 2012 00:13
330 0 before 1814 Sunday, 17 June 2012 08:15
328 0 before 1816 Saturday, 16 June 2012 23:50
326 0 before 1818 Saturday, 30 June 2012 02:13
324 0 before 1820 Tuesday, 3 July 2012 08:10
323 0 before 1821 Sunday, 17 June 2012 00:18
320 0 before 1824 Sunday, 17 June 2012 00:13
316 0 before 1828 Sunday, 17 June 2012 00:11
313 0 before 1831 Sunday, 17 June 2012 08:14
311 0 before 1833 Tuesday, 3 July 2012 06:54
361 0 before 1783 Sunday, 17 June 2012 00:08
359 0 before 1785 Sunday, 17 June 2012 00:11
357 0 before 1787 Sunday, 17 June 2012 00:11
352 0 before 1792 Sunday, 17 June 2012 00:13
349 0 before 1794 Saturday, 16 June 2012 23:50
346 0 before 1797 Sunday, 17 June 2012 00:03
344 0 before 1800 Saturday, 16 June 2012 23:50
342 0 before 1802 Tuesday, 3 July 2012 09:34
340 0 before 1804 Tuesday, 3 July 2012 08:05
378 0 before 1766 Tuesday, 3 July 2012 09:35
376 0 before 1768 Saturday, 30 June 2012 02:13
374 0 before 1770 Sunday, 17 June 2012 00:07
371 0 before 1773 Sunday, 17 June 2012 01:42
237 1 before 1907 Tuesday, 3 July 2012 09:44
estimated 1741 1 before 1861 Sunday, 17 June 2012 04:44
274 1 187 87 Tuesday, 3 July 2012 08:09
287 1
between 1798 and 1814
226 77 Saturday, 16 October 2021 12:11
340 6 before 1804 Tuesday, 3 July 2012 07:13
313 1 before 1831 Sunday, 7 November 2021 06:24
318 1 before 1826 Sunday, 17 June 2012 03:55
estimated 1718 1 before 1838 Saturday, 16 June 2012 23:50
332 7 249 83 Saturday, 16 October 2021 13:15
329 7 before 1815 Saturday, 16 October 2021 12:11
estimated 1653 1 before 1773 Sunday, 17 June 2012 04:31
342 6 269 72 Sunday, 17 June 2012 00:03
372 12 281 90 Sunday, 7 November 2021 06:24
412 9 345 66 Sunday, 17 June 2012 00:07
400 9 333 67 Sunday, 17 June 2012 00:08
436 4 336 100 Saturday, 16 June 2012 23:52
estimated 1548 1 before 1668 Sunday, 17 June 2012 00:10
430 7 370 60 Sunday, 17 June 2012 00:09
430 7 before 1714 Sunday, 17 June 2012 00:08
383 9 334 48 Sunday, 17 June 2012 00:13
estimated 1610 8 369 Tuesday, 3 July 2012 21:39
351 11 268 82 Tuesday, 3 July 2012 08:51
389 1 346 43 Sunday, 17 June 2012 04:19
432 10 360 71 Saturday, 16 June 2012 23:52
382 9 309 73 Tuesday, 3 July 2012 08:59
about 1615
409 6 336 72 Sunday, 17 June 2012 03:55
455 10 387 67 Sunday, 17 June 2012 00:08
427 14 before 1717 Saturday, 16 June 2012 23:13
463 4 399 64 Sunday, 17 June 2012 00:14
estimated 1580 1 before 1700 Tuesday, 3 July 2012 07:53
359 12 before 1785 Tuesday, 3 July 2012 08:10
400 9 309 90 Saturday, 16 June 2012 23:45
estimated 1672 8 261 Sunday, 17 June 2012 03:55
354 10 277 76 Sunday, 17 June 2012 03:55
388 10 331 56 Tuesday, 3 July 2012 22:18
412 5 318 94 Sunday, 17 June 2012 03:55
418 1 366 52 Sunday, 17 June 2012 00:13
450 1 before 1694 Tuesday, 3 July 2012 08:13
556 1 before 1588 Tuesday, 8 February 2022 09:54
500 1 403 97 Tuesday, 3 July 2012 08:08
529 1 462 67 Saturday, 16 June 2012 22:56
estimated 1455 1 before 1575 Saturday, 16 June 2012 22:56
459 1 397 62 Saturday, 16 June 2012 23:53
465 1 before 1678 Saturday, 16 June 2012 23:52
498 1 442 56 Sunday, 17 June 2012 00:10
487 1 before 1657 Saturday, 16 June 2012 23:41
584 1 515 69 Tuesday, 8 February 2022 09:54
1 Never
1 Never
about 1360
664 1 615 49 Sunday, 17 June 2012 06:31
329 9 before 1815 Saturday, 16 October 2021 05:28
estimated 1655 1 before 1775 Sunday, 17 June 2012 02:26
estimated 1726 1 before 1846 Tuesday, 3 July 2012 22:37
297 0 292 4 Saturday, 16 October 2021 12:11
295 0 before 1848 Saturday, 16 October 2021 12:11
293 0 before 1851 Saturday, 16 October 2021 12:11
291 0 before 1853 Saturday, 16 October 2021 12:11
289 0 before 1855 Saturday, 16 October 2021 12:11
286 0 284 2 Saturday, 16 October 2021 12:11